Prevoznik | Datum izdaje |
Slovenske železnice – Tovorni promet, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, SI-1000 Ljubljana | 8. 7. 2013 |
Slovenske železnice – Potniški promet, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, SI-1000 Ljubljana | 8. 7. 2013 |
Adria Transport d. o. o., Vojkovo nabrežje 38, SI-6501 Koper | 4. 9. 2008 |
Luka Koper, d. d., pristaniški in logistični sistem, Vojkovo nabrežje 38, SI-6501 Koper | 2. 11. 2009 |
Rail Cargo Carrier, družba za železniški tovorni promet, d. o. o. Metelkova ulica 7, SI-1000 Ljubljana | 24. 11. 2014 |
PKP Cargo International SI d.o.o. (Primol – Rail d. o. o.), Grčarevec 5d, 1370 Logatec | 6. 1. 2017 |
Ten Rail d. o. o., Tržaška cesta 37, 2000 Maribor | 10. 7. 2018 |
METRANS ADRIA kontejnerski promet d. o. o., Ankaranska cesta 7B, 6000 Koper | 13. 3. 2020 |
ENNA Transport SI, transport in storitve d. o. o. | 6. 6. 2023 |
S-RAIL Adria, železniški tovorni promet, d. o. o. | 8. 11. 2024 |
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.