PREVOZNIK | VELJAVNOST OD | VELJAVNOST DO |
---|---|---|
Adria Transport d.o.o. Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper | 24.2.2023 | 24.2.2028 |
InRail, S. p. A. Via Operai 8, 16126 Genova | 21.12.2020 | 20.12.2025 |
Metrans Adria kontejnerski promet, d. o. o. Ankaranska cesta 7b, 6000 Koper | 22.8.2023 | 16.2.2028 |
PKP Cargo International SI, d. o. o. (Primol-Rail, d. o. o.) Grčarevec 5d, 1370 Logatec | 13.10.2022 | 18.2.2026 |
Rail Cargo Carrier, družba za železniški tovorni promet, d. o. o. Metelkova ulica 7, SI-1000 Ljubljana | 7.10.2022 | 7.10.2027 |
Slovenske železnice – Tovorni promet, d. o. o. Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana | 29.4.2022 | 28.4.2027 |
Ten Rail, železniški tovorni promet, d. o. o. Zagrebška cesta 25, 2000 Maribor | 27.5.2021 | 26.5.2026 |
Train Hungary Magánvasút Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság Könyves Kálmán Krt 12-14 sz., 1097 Budimpešta | 8.7.2022 | 25.2.2026 |
Slovenske železnice – Potniški promet, d. o. o. Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana | 1.9.2023 | 1.9.2028 |
ENNA Transport SI d.o.o. Pot za Brdom 104, 1000 Ljubljana | 27.5.2024 | 27.5.2026 |
PREVOZNIK | DOSTOP DO | VELJAVNOST OD | VELJAVNOST DO |
---|---|---|---|
Mercitalia Rail Piazza Croce Rossa 1, 00161 Rim | Nova Gorica | 15.9.2021 | 14.9.2026 |
Rail & Sea, d .o. o. Radnička cesta 41, 10000 Zagreb | Dobova | 15.7.2021 | 24.7.2026 |
MMV Magyar Magánvasút Zártkörűen működő részvénytársaság Rubik Ernő u. 6., 2040 Budaörs, Madžarska | Hodoš | 1.2.2023 | 30.9.2027 |
Trenitalia S.p.A. Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Rim, Italija | Nova Gorica | 30.11.2023 | 6.2.2025 |
Komplex Rail Vasúti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Fodros utca 21., 1039 Budimpešta, Madžarska | Hodoš | 24.2.2023 | 25.3.2026 |
DB Cargo Hungaria Kft. Hűtőház utca 23., 9027 Győr, Madžarska | Hodoš | 30.1.2023 | 15.12.2026 |
CER Hungary Közép-Európai Vasúti Árufuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Könyves Kálmán körút 16., 1097 Budimpešta, Madžarska | Hodoš | 15.12.2023 | 30.11.2026 |
Rail Cargo Hungaria Zrt Váci út 92, 1133 Budimpešta, Madžarska | Hodoš | 31.1.2023 | 28.2.2026 |
HŽ CARGO d.o.o. Heinzelova 51, 10000 Zagreb, Hrvaška | Dobova | 1.4.2023 | 16.7.2025 |
Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. Radnička cesta 39, 10000 Zagreb, Hrvaška | Dobova | 1.3.2023 | 2.5.2027 |
Metrans Danubia Kft. Salak u. 1-39., 1211 Budimpešta, Madžarska | Hodoš | 6.3.2023 | 31.5.2026 |
Enna Transport d.o.o. Gospodarska zona 12, 32000 Vukovar, Hrvaška | Dobova | 29.3.2023 | 5.12.2024 |
Central Railways a.s. Horárska 12, 82109 Bratislava, Slovaška | Hodoš | 3.3.2023 | 25.3.2026 |
ČD Cargo Adria d.o.o. za usluge Savska cesta 32, 10000 Zagreb, Hrvaška | Dobova | 1.4.2023 | 31.3.2026 |
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb, Hrvaška | Dobova, Lendava, Rogatec, Metlika | 1.4.2023 | 18.7.2026 |
Kombinirani prijevoz d.o.o. Bosiljevska 20, 10000 Zagreb, Hrvaška | Dobova | 29.3.2023 | 31.7.2024 |
Transagent Rail d.o.o. Verdieva 6, 51000 Rijeka, Hrvaška | Dobova | 11.4.2023 | 10.4.2028 |
ecco-rail Kft. Diófa u. 43., 2060 Biscke, Madžarska | Hodoš | 15.5.2023 | 14.5.2028 |
Adria Transport Croatia d.o.o. Josipa Lončara 3, 1090 Zagreb, Hrvaška | Dobova | 25.4.2023 | 24.4.2026 |
Retrack Hungaria Kft. Henger utca 2/B, 1027 Budimpešta, Madžarska | Hodoš | 31.5.2023 | 10.4.2027 |
RailLog s.r.o. Mlynská 6/B, 6/B, 93401 Levice, Slovaška | Hodoš | 16.6.2023 | 5.9.2026 |
Cargo Motion s.r.o. Sokolska trida 2800/99, 70200 Ostrava, Češka | Hodoš | 20.10.2023 | 19.10.2028 |
Train-Clinic Ktf. Sport u. 6, 4211 Ebes, Madžarska | Hodoš | 5.12.2023 | 4.12.2028 |
GYSEV Zrt. Matyas kiraly utca 19, 9400 Sopron Magyarorsza | Hodoš | 15.12.2023 | 15.12.2026 |
KÁRPÁT Vasút Kft. Virág utca 9, 2737 Ceglédbercel, Madžarska | Hodoš | 24.11.2023 | 30.4.2026 |
LOGRAIL d.o.o. Pijavišče 17 g, 10000 Zagreb, Hrvaška | Dobova | 2.3.2024 | 1.3.2029 |
S-Rail GmbH Innsbrucker Bundesstr. 126a, 5020 Salzburg, Avstrija | Jesenice | 30.11.2023 | 13.8.2027 |
ÖBB-Personenverkehr AG Am Hauptbahnhof 2, 1100 Dunaj, Avstrija | Jesenice | 17.4.2024 | 16.4.2029 |
Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť Pri Habánskom mlyne 30, 81104 Bratislava, Slovaška | Hodoš | 19.4.2024 | 18.4.2029 |
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.